Ranking Jugadores
| Ranking de nuestros jugadores y jugadoras | F. Actualización: 2026-11-12 | |||||
| Licencia | Jugador | Edad | Sexo | Fecha Ranking | Ranking | Categoría |
| 41717 | Bravo Gesteira, Adrián | Juvenil | M | 2026-11-11 | 204.08 | 5ª |
| 27231 | Ruíz Ariztegui, Jesús | Veterano | M | 2026-11-04 | 188.33 | 6ª |
| 23427 | Fernández Minguez, Ángel | Veterano | M | 2026-11-11 | 174.12 | 6ª |
| 44133 | Choithramani Becerra, Pablo | Veterano | M | 2026-10-15 | 139.96 | 6ª |
| 46781 | Montes Cano, Juan | Senior | M | 2026-11-04 | 97.37 | 6ª |
| 41720 | Álvarez Mangas, Samuel | Senior | M | 2026-08-01 | 82.73 | 6ª |
| 33292 | Kore , Janos | Veterano | M | 2026-08-01 | 81.78 | 6ª |
| 41721 | Pan , Wen | Veterano | M | 2026-10-28 | 78.56 | 6ª |
| 21308 | Gonzalez Antón, Ana | Senior | F | 2026-10-21 | 76.87 | 6ª |
| 22150 | Glaria Santamaria, José Javier | Veterano | M | 2026-08-01 | 65.97 | 6ª |
| 41718 | Rodríguez Del Pozo, José Luis | Veterano | M | 2026-11-11 | 62.74 | 6ª |
| 41719 | Gómez Rey, Gabriel | Cadete | M | 2026-08-01 | 37.14 | 6ª |
| 49744 | Lepure , Radu Calin | Senior | M | 2026-11-04 | 13.48 | 7ª |
| 46782 | Bernabé Martín, Tomás | Veterano | M | 2026-11-04 | 11.76 | 7ª |
| 49290 | Vizcaíno Madridejos, Arturo Javier | Veterano | M | 2026-11-04 | -5.09 | 7ª |
| 46780 | Ramírez Vizcaíno, Ignacio | Veterano | M | 2026-11-11 | -16.58 | 7ª |
| 46779 | Cenalmor González, Raúl | Infantil | M | 2026-11-04 | -39.25 | 7ª |
| 49295 | Betancur Sánchez, David | Senior | M | 2026-11-11 | -42.98 | 7ª |
| 44134 | Orgaz Gil, Jonatan | Veterano | M | 2026-11-11 | -44.74 | 7ª |
| 46777 | Sedano Ontiveros, Enrique | Veterano | M | 2026-11-11 | -45.01 | 7ª |
| 27227 | Suarez Mayada, Andrés | Veterano | M | 2026-11-11 | -48.32 | 7ª |
| 22786 | Arevalo Alves, Esther | Senior | F | 2026-11-04 | -61.94 | 7ª |
| 46778 | Díaz Boyarizo, Álvaro | Veterano | M | 2026-08-01 | -72.57 | 7ª |
| 31900 | Flores Reglero, Fernando | Veterano | M | 2026-11-11 | -77.49 | 7ª |
| 49292 | Aceituno Cañadas, David | Senior | M | 2026-11-04 | -101.68 | 7ª |
| 49291 | Vizcaíno Paredes, Gonzalo | AlevÍn | M | 2026-11-04 | -106.70 | 7ª |
| 49376 | Ruíz De Infante Andrés, Javier | AlevÍn | M | 2026-11-11 | -106.98 | 7ª |
| 49296 | Ruíz De Infante López, Juan Antonio | Veterano | M | 2026-11-11 | -117.55 | 7ª |
| 34246 | Kaisergruber , Sylvie | Veterano | F | 2026-11-04 | -236.76 | 7ª |
| 44131 | Gálvez Manzanaro, José Manuel | Veterano | M | 2026-11-11 | -274.72 | 7ª |
Fuente: www.fedmadtm.com
