Clasificaciones Ligas
| Segunda Territorial A | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | CLUB ESCUELA TENIS DE MESA GETAFE | 22 | 15 | 7 | 87 | 49 | 285 | 205 | 4581 | 4271 | 43.5 |
| 2 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES | 22 | 15 | 7 | 86 | 52 | 319 | 209 | 5110 | 4566 | 43 |
| 3 | CTM COSLADA "C" | 22 | 16 | 6 | 85 | 53 | 308 | 228 | 5221 | 4775 | 42.5 |
| 4 | CETM VILLA DE MORALZARZAL "A" | 22 | 16 | 6 | 78 | 61 | 293 | 245 | 5133 | 4888 | 39 |
| 5 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 22 | 12 | 10 | 73 | 60 | 267 | 241 | 4810 | 4615 | 36.5 |
| 6 | MADRID CTM "A" | 22 | 9 | 13 | 66 | 73 | 265 | 279 | 4992 | 5097 | 33 |
| 7 | DISTRITO 20 MADRID "A" | 22 | 11 | 11 | 65 | 72 | 244 | 283 | 4835 | 4995 | 32.5 |
| 8 | MURPROTEC ALCOBENDAS "A" | 22 | 11 | 11 | 65 | 69 | 256 | 251 | 4772 | 4685 | 32.5 |
| 9 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES | 22 | 10 | 12 | 64 | 73 | 244 | 263 | 4540 | 4713 | 32 |
| 10 | TM USERA "A" | 22 | 7 | 15 | 56 | 80 | 229 | 279 | 4439 | 4747 | 28 |
| 11 | CTM BRUNETE | 22 | 6 | 16 | 51 | 86 | 199 | 300 | 4243 | 4719 | 25.5 |
| 12 | CLUB NOROESTE-LAS ROZAS "A" | 22 | 4 | 18 | 43 | 91 | 184 | 310 | 4253 | 4858 | 21.5 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial E | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | CTM DAGANZO "A" | 22 | 22 | 0 | 119 | 14 | 372 | 90 | 4827 | 3274 | 59.5 |
| 2 | FUENCARRAL TM "B" | 22 | 16 | 6 | 89 | 47 | 305 | 189 | 4761 | 4110 | 44.5 |
| 3 | CUBES NORTE TT "B" | 22 | 15 | 7 | 82 | 56 | 281 | 219 | 4690 | 4288 | 41 |
| 4 | FRANCISCO DE QUEVEDO | 22 | 13 | 9 | 74 | 67 | 275 | 254 | 4888 | 4807 | 37 |
| 5 | MADRID CTM "D" | 22 | 13 | 9 | 73 | 65 | 272 | 250 | 4893 | 4720 | 36.5 |
| 6 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES "A" | 22 | 9 | 13 | 64 | 70 | 234 | 262 | 4363 | 4552 | 32 |
| 7 | CDTM RIVAS "C" | 22 | 9 | 13 | 57 | 78 | 227 | 269 | 4332 | 4491 | 28.5 |
| 8 | ADTM LEGANES "C" | 22 | 7 | 15 | 55 | 80 | 222 | 285 | 4463 | 4872 | 27.5 |
| 9 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES "A" | 22 | 8 | 14 | 55 | 82 | 221 | 283 | 4416 | 4739 | 27.5 |
| 10 | CTM EL ALAMO | 22 | 8 | 14 | 51 | 86 | 202 | 298 | 4224 | 4831 | 25.5 |
| 11 | CTM COSLADA "A" | 22 | 5 | 17 | 50 | 86 | 190 | 295 | 4108 | 4546 | 25 |
| 12 | TM TORREJON DE ARDOZ "B" | 22 | 7 | 15 | 48 | 86 | 179 | 286 | 3669 | 4404 | 24 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial F | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | ALCORCON TM "C" | 20 | 18 | 2 | 100 | 20 | 316 | 109 | 4330 | 3208 | 50 |
| 2 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES "B" | 20 | 18 | 2 | 96 | 24 | 308 | 109 | 4203 | 3141 | 48 |
| 3 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE "B" | 20 | 11 | 9 | 73 | 50 | 254 | 197 | 4366 | 3946 | 36.5 |
| 4 | HORTALEZA TM "B" | 20 | 13 | 7 | 67 | 56 | 243 | 209 | 4164 | 3989 | 33.5 |
| 5 | MAJADAHONDA TM "C" | 20 | 11 | 9 | 64 | 65 | 226 | 222 | 4096 | 3953 | 32 |
| 6 | TM VALLEKAS "B" | 20 | 11 | 9 | 62 | 63 | 219 | 221 | 3829 | 3913 | 31 |
| 7 | CTM COSLADA "B" | 20 | 12 | 8 | 59 | 63 | 204 | 226 | 3769 | 3958 | 29.5 |
| 8 | FUENLABRADA TEAM | 20 | 6 | 14 | 48 | 74 | 189 | 257 | 3864 | 4216 | 24 |
| 9 | CLUB ESCUELA TENIS DE MESA GETAFE "B" | 20 | 4 | 16 | 43 | 81 | 174 | 273 | 3810 | 4355 | 21.5 |
| 10 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 20 | 3 | 17 | 35 | 87 | 148 | 288 | 3472 | 4266 | 17.5 |
| 11 | FEDEROPTICOS UNICENTRO SIERRA DE GUADARRAMA "D" | 20 | 3 | 17 | 28 | 92 | 120 | 290 | 3166 | 4124 | 14 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial H | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | TM TORREJON DE ARDOZ "A" | 20 | 20 | 0 | 96 | 28 | 300 | 116 | 4168 | 3153 | 48 |
| 2 | CTM COSLADA "D" | 20 | 17 | 3 | 96 | 25 | 312 | 121 | 4448 | 3269 | 48 |
| 3 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES "D" | 20 | 16 | 4 | 95 | 29 | 305 | 129 | 4384 | 3413 | 47.5 |
| 4 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES "C" | 20 | 10 | 10 | 66 | 58 | 237 | 223 | 4179 | 4151 | 33 |
| 5 | CLUB TENIS DE MESA TRES CANTOS "B" | 20 | 10 | 10 | 54 | 68 | 189 | 223 | 3417 | 3640 | 27 |
| 6 | FUENCARRAL TM "A" | 20 | 7 | 13 | 50 | 74 | 204 | 248 | 3955 | 4148 | 25 |
| 7 | CTM VILLA DE VALDEMORO "A" | 20 | 9 | 11 | 50 | 74 | 201 | 258 | 3996 | 4295 | 25 |
| 8 | CLUB NOROESTE-LAS ROZAS "A" | 20 | 6 | 14 | 49 | 78 | 178 | 270 | 3845 | 4330 | 24.5 |
| 9 | CETM VILLA DE MORALZARZAL "B" | 20 | 7 | 13 | 49 | 73 | 189 | 250 | 3793 | 4060 | 24.5 |
| 10 | MADRID CTM "E" | 20 | 4 | 16 | 37 | 85 | 162 | 285 | 3679 | 4386 | 18.5 |
| 11 | MURPROTEC ALCOBENDAS "B" | 20 | 4 | 16 | 36 | 86 | 139 | 293 | 3250 | 4269 | 18 |
Fuente: www.fedmadtm.com
