Clasificaciones Ligas
| Segunda Territorial B | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | TENIS DE MESA PARLA | 6 | 6 | 0 | 27 | 9 | 90 | 41 | 1311 | 1056 | 19.5 |
| 2 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA B | 6 | 5 | 1 | 26 | 11 | 88 | 54 | 1409 | 1196 | 18 |
| 3 | VENTION COSLADA 3 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 84 | 59 | 1376 | 1172 | 16 |
| 4 | MADRID CTM "C" | 6 | 4 | 2 | 20 | 16 | 75 | 62 | 1308 | 1264 | 14 |
| 5 | CETM VILLA DE MORALZARZAL "A" | 6 | 4 | 2 | 20 | 19 | 80 | 76 | 1458 | 1453 | 14 |
| 6 | ALUCHE TM 2ºTD | 6 | 4 | 2 | 20 | 19 | 76 | 74 | 1370 | 1381 | 14 |
| 7 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 70 | 65 | 1248 | 1177 | 14 |
| 8 | CHAMBERI | 6 | 2 | 4 | 16 | 21 | 64 | 80 | 1340 | 1431 | 10 |
| 9 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 23 | 57 | 89 | 1274 | 1427 | 8 |
| 10 | CTM EL MOLAR 2T B | 6 | 1 | 5 | 14 | 23 | 62 | 82 | 1287 | 1398 | 8 |
| 11 | CDAD. AUTOMÓVIL NORTE / COLLADO MEDIANO | 6 | 1 | 5 | 13 | 23 | 57 | 77 | 1040 | 1263 | 7.5 |
| 12 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 2T | 6 | 0 | 6 | 9 | 27 | 43 | 87 | 1082 | 1285 | 4.5 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial D | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | VENTION COSLADA 4 | 6 | 5 | 1 | 26 | 11 | 91 | 46 | 1363 | 1149 | 18 |
| 2 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | 6 | 5 | 1 | 23 | 16 | 86 | 64 | 1444 | 1311 | 16.5 |
| 3 | ADTM LEGANES 3T D | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 75 | 67 | 1313 | 1252 | 15.5 |
| 4 | MADRID CTM "D" | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 85 | 58 | 1372 | 1210 | 15 |
| 5 | TM TORREJON A | 6 | 4 | 2 | 20 | 17 | 68 | 67 | 1185 | 1180 | 14 |
| 6 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | 65 | 73 | 1252 | 1282 | 12 |
| 7 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | 6 | 3 | 3 | 18 | 20 | 73 | 75 | 1381 | 1360 | 12 |
| 8 | HORTALEZA TM B | 6 | 2 | 4 | 18 | 21 | 72 | 81 | 1362 | 1444 | 11 |
| 9 | VALLEKAS TM A | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | 59 | 64 | 1103 | 1116 | 10.5 |
| 10 | CERCEDILLA "B" | 6 | 2 | 4 | 15 | 22 | 59 | 72 | 1138 | 1189 | 9.5 |
| 11 | MAJADAHONDA B | 6 | 1 | 5 | 13 | 25 | 55 | 83 | 1088 | 1322 | 7.5 |
| 12 | ALCORCÓN TM A | 6 | 1 | 5 | 12 | 25 | 48 | 86 | 1105 | 1291 | 7 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial E | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | CDAD. AUTOMÓVIL NORTE / COLLADO MEDIANO | 6 | 6 | 0 | 33 | 3 | 103 | 25 | 1353 | 879 | 22.5 |
| 2 | CTM EL MOLAR 3T E | 6 | 6 | 0 | 30 | 6 | 97 | 29 | 1317 | 939 | 21 |
| 3 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES C | 6 | 5 | 1 | 27 | 9 | 89 | 39 | 1265 | 1036 | 18.5 |
| 4 | MADRID CTM "E" | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 77 | 56 | 1209 | 1114 | 16 |
| 5 | FUENLABRADA CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO | 6 | 4 | 2 | 20 | 16 | 69 | 61 | 1229 | 1236 | 14 |
| 6 | TM USERA "B" | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | 72 | 64 | 1210 | 1169 | 12 |
| 7 | HORTALEZA TM C | 6 | 3 | 3 | 17 | 20 | 61 | 78 | 1257 | 1283 | 11.5 |
| 8 | FUENCARRAL TM "C" | 6 | 2 | 4 | 15 | 21 | 51 | 75 | 1009 | 1182 | 9.5 |
| 9 | VENTION COSLADA 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 23 | 66 | 77 | 1250 | 1310 | 9.5 |
| 10 | TENIS DE MESA PARLA A | 6 | 1 | 5 | 9 | 27 | 45 | 87 | 1113 | 1301 | 5.5 |
| 11 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T B | 6 | 0 | 6 | 6 | 31 | 32 | 97 | 972 | 1314 | 3 |
| 12 | FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR | 6 | 0 | 6 | 5 | 32 | 27 | 101 | 902 | 1323 | 2.5 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial I | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | 6 | 6 | 0 | 29 | 9 | 93 | 45 | 1370 | 1099 | 20.5 |
| 2 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | 6 | 5 | 1 | 29 | 8 | 95 | 42 | 1386 | 1066 | 19.5 |
| 3 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | 6 | 5 | 1 | 28 | 9 | 90 | 37 | 1307 | 976 | 19 |
| 4 | VENTION COSLADA 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 76 | 65 | 1311 | 1232 | 15.5 |
| 5 | CTM ARANJUEZ | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 80 | 54 | 1299 | 1140 | 15 |
| 6 | MAJADAHONDA A | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | 79 | 60 | 1335 | 1268 | 14 |
| 7 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | 6 | 2 | 4 | 16 | 22 | 61 | 73 | 1137 | 1180 | 10 |
| 8 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | 6 | 3 | 3 | 13 | 25 | 56 | 84 | 1197 | 1354 | 9.5 |
| 9 | ALCORCÓN TM B | 6 | 2 | 4 | 14 | 23 | 56 | 76 | 1103 | 1213 | 9 |
| 10 | CHAMBERI | 6 | 1 | 5 | 15 | 23 | 59 | 79 | 1164 | 1269 | 8.5 |
| 11 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 31 | 29 | 98 | 893 | 1322 | 4 |
| 12 | ADTM LEGANES 3T C | 6 | 0 | 6 | 8 | 29 | 35 | 96 | 931 | 1314 | 4 |
Fuente: www.fedmadtm.com
