Clasificaciones Ligas
| Segunda Territorial B | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | AD COLLADO MEDIANO TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALUCHE TM 2ºTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOADILLA TENIS DE MESA CEIP TERESA BERGANZA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CETM VILLA DE MORALZARZAL "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CHAMBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CTM EL MOLAR 2T B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MADRID CTM "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TENIS DE MESA PARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VENTION COSLADA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial D | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | ADTM LEGANES 3T D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALCORCÓN TM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CDE TENIS DE MESA PEDREZUELA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CERCEDILLA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CTM VILLA DE VALDEMORO-ESCUELA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HORTALEZA TM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MADRID CTM "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAJADAHONDA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TM TORREJON A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VALLEKAS TM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VENTION COSLADA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial E | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | AD COLLADO MEDIANO TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CTM EL MOLAR 3T E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FUENCARRAL TM "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FUENLABRADA CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HORTALEZA TM C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MADRID CTM "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TENIS DE MESA PARLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TM USERA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VENTION COSLADA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial I | Temporada 2026-2027 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | ADTM LEGANES 3T C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALCORCÓN TM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALUCHE - AGUIRRE TM 3ºT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHAMBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CLUB TENIS DE MESA CIUDAD DE MÓSTOLES 3T C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CTM ARANJUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FUENCARRAL TM INFANTIL "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAJADAHONDA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TM ALCALA-VILLALBILLA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VENTION COSLADA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: www.fedmadtm.com
