Clasificaciones Ligas
| Segunda Territorial A | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | CTM COSLADA "C" | 10 | 8 | 2 | 39 | 24 | 141 | 106 | 2429 | 2225 | 19.5 |
| 2 | CETM VILLA DE MORALZARZAL "A" | 10 | 8 | 2 | 38 | 25 | 137 | 110 | 2358 | 2226 | 19 |
| 3 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES | 10 | 6 | 4 | 38 | 24 | 145 | 96 | 2329 | 2100 | 19 |
| 4 | CLUB ESCUELA TENIS DE MESA GETAFE | 10 | 6 | 4 | 37 | 25 | 118 | 94 | 1902 | 1884 | 18.5 |
| 5 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE | 10 | 7 | 3 | 35 | 25 | 126 | 106 | 2242 | 2075 | 17.5 |
| 6 | MURPROTEC ALCOBENDAS "A" | 10 | 6 | 4 | 35 | 27 | 131 | 98 | 2210 | 2027 | 17.5 |
| 7 | MADRID CTM "A" | 10 | 3 | 7 | 28 | 34 | 116 | 126 | 2227 | 2288 | 14 |
| 8 | DISTRITO 20 MADRID "A" | 10 | 5 | 5 | 27 | 35 | 104 | 131 | 2084 | 2231 | 13.5 |
| 9 | TM USERA "A" | 10 | 3 | 7 | 26 | 37 | 110 | 132 | 2202 | 2254 | 13 |
| 10 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES | 10 | 3 | 7 | 24 | 36 | 99 | 129 | 1987 | 2177 | 12 |
| 11 | CTM BRUNETE | 10 | 3 | 7 | 23 | 39 | 88 | 135 | 1899 | 2131 | 11.5 |
| 12 | CLUB NOROESTE-LAS ROZAS "A" | 10 | 2 | 8 | 21 | 40 | 85 | 137 | 1932 | 2183 | 10.5 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial E | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | CTM DAGANZO "A" | 10 | 10 | 0 | 54 | 7 | 170 | 32 | 2132 | 1341 | 27 |
| 2 | FUENCARRAL TM "B" | 10 | 7 | 3 | 42 | 20 | 144 | 79 | 2183 | 1739 | 21 |
| 3 | MADRID CTM "D" | 10 | 7 | 3 | 40 | 26 | 142 | 111 | 2422 | 2226 | 20 |
| 4 | CUBES NORTE TT "B" | 10 | 7 | 3 | 36 | 28 | 122 | 102 | 2019 | 1926 | 18 |
| 5 | FRANCISCO DE QUEVEDO | 10 | 5 | 5 | 34 | 30 | 126 | 111 | 2179 | 2118 | 17 |
| 6 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES "A" | 10 | 5 | 5 | 30 | 35 | 117 | 122 | 2116 | 2185 | 15 |
| 7 | CDTM RIVAS "C" | 10 | 4 | 6 | 27 | 36 | 98 | 129 | 1959 | 2091 | 13.5 |
| 8 | TM TORREJON DE ARDOZ "B" | 10 | 4 | 6 | 23 | 38 | 86 | 127 | 1709 | 1983 | 11.5 |
| 9 | CTM EL ALAMO | 10 | 4 | 6 | 23 | 40 | 90 | 140 | 1888 | 2250 | 11.5 |
| 10 | CTM COSLADA "A" | 10 | 2 | 8 | 23 | 38 | 84 | 131 | 1791 | 1992 | 11.5 |
| 11 | ADTM LEGANES "C" | 10 | 3 | 7 | 22 | 39 | 88 | 135 | 1905 | 2180 | 11 |
| 12 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES "A" | 10 | 2 | 8 | 22 | 39 | 86 | 134 | 1829 | 2101 | 11 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial F | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | ALCORCON TM "C" | 9 | 9 | 0 | 48 | 6 | 152 | 35 | 1944 | 1306 | 24 |
| 2 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES "B" | 9 | 8 | 1 | 43 | 11 | 137 | 53 | 1909 | 1442 | 21.5 |
| 3 | CLUB TENIS DE MESA GETAFE "B" | 9 | 6 | 3 | 35 | 21 | 123 | 86 | 2039 | 1791 | 17.5 |
| 4 | TM VALLEKAS "B" | 9 | 6 | 3 | 32 | 24 | 111 | 89 | 1817 | 1719 | 16 |
| 5 | MAJADAHONDA TM "C" | 9 | 5 | 4 | 31 | 27 | 106 | 92 | 1796 | 1721 | 15.5 |
| 6 | HORTALEZA TM "B" | 9 | 6 | 3 | 28 | 28 | 106 | 98 | 1811 | 1788 | 14 |
| 7 | FUENLABRADA TEAM | 9 | 3 | 6 | 25 | 30 | 89 | 115 | 1785 | 1930 | 12.5 |
| 8 | CLUB ESCUELA TENIS DE MESA GETAFE "B" | 10 | 2 | 8 | 21 | 41 | 85 | 145 | 1954 | 2276 | 10.5 |
| 9 | CTM COSLADA "B" | 9 | 3 | 6 | 20 | 34 | 75 | 112 | 1555 | 1777 | 10 |
| 10 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES "A" | 9 | 1 | 8 | 15 | 40 | 64 | 130 | 1502 | 1878 | 7.5 |
| 11 | FEDEROPTICOS UNICENTRO SIERRA DE GUADARRAMA "D" | 9 | 1 | 8 | 9 | 45 | 48 | 141 | 1438 | 1922 | 4.5 |
Fuente: www.fedmadtm.com
| Tercera Territorial H | Temporada 2025-2026 | ||||||||||
| # | Equipos | EJ | EG | EP | JF | JC | JTF | JTC | PF | PC | PTOS |
| 1 | CDETM PROGRESO MÓSTOLES "D" | 10 | 9 | 1 | 52 | 10 | 160 | 48 | 2153 | 1495 | 26 |
| 2 | CTM COSLADA "D" | 9 | 7 | 2 | 46 | 9 | 149 | 50 | 2092 | 1472 | 23 |
| 3 | TM TORREJON DE ARDOZ "A" | 9 | 9 | 0 | 42 | 13 | 130 | 60 | 1882 | 1503 | 21 |
| 4 | CTM CIUDAD DE MÓSTOLES "C" | 9 | 5 | 4 | 30 | 25 | 108 | 98 | 1864 | 1840 | 15 |
| 5 | CTM VILLA DE VALDEMORO "A" | 9 | 4 | 5 | 23 | 32 | 95 | 112 | 1858 | 1944 | 11.5 |
| 6 | FUENCARRAL TM "A" | 9 | 3 | 6 | 23 | 32 | 93 | 105 | 1709 | 1796 | 11.5 |
| 7 | CLUB TENIS DE MESA TRES CANTOS "B" | 9 | 4 | 5 | 21 | 34 | 76 | 105 | 1457 | 1616 | 10.5 |
| 8 | CETM VILLA DE MORALZARZAL "B" | 9 | 3 | 6 | 20 | 35 | 77 | 116 | 1638 | 1821 | 10 |
| 9 | MADRID CTM "E" | 9 | 3 | 6 | 19 | 36 | 74 | 120 | 1564 | 1888 | 9.5 |
| 10 | CLUB NOROESTE-LAS ROZAS "A" | 9 | 3 | 6 | 19 | 37 | 70 | 122 | 1608 | 1869 | 9.5 |
| 11 | MURPROTEC ALCOBENDAS "B" | 9 | 0 | 9 | 11 | 43 | 44 | 140 | 1290 | 1871 | 5.5 |
Fuente: www.fedmadtm.com
